<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			
			<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

			<channel>
			<title>Blog do Guto Amoedo | Brito &amp; Amoedo | Brasil Brokers - Brito &amp;amp; Amoedo</title>
			<link>http://blogdoguto.britoeamoedo.com.br/index.cfm</link>
			<description></description>
			<language>pt-br</language>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:29:04 -0300</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2008 20:16:00 -0300</lastBuildDate>
			<generator>BlogCFC</generator>
			<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
			<managingEditor>guto@britoeamoedo.com.br</managingEditor>
			<webMaster>guto@britoeamoedo.com.br</webMaster>
			<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
			<itunes:summary></itunes:summary>
			<itunes:category text="Technology" />
			<itunes:category text="Technology">
				<itunes:category text="Podcasting" />
			</itunes:category>
			<itunes:category text="Technology">
				<itunes:category text="Tech News" />
			</itunes:category>
			<itunes:keywords></itunes:keywords>
			<itunes:author>Guto Amoedo</itunes:author>
			<itunes:owner>
				<itunes:email>guto@britoeamoedo.com.br</itunes:email>
				<itunes:name>Guto Amoedo</itunes:name>
			</itunes:owner>
			<itunes:image href="" />
			<image>
				<url></url>
				<title>Blog do Guto Amoedo | Brito &amp; Amoedo | Brasil Brokers</title>
				<link>http://blogdoguto.britoeamoedo.com.br/index.cfm</link>
			</image>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			
			<item>
				<title>De 2008 para 2009, sem videntes</title>
				<link>http://blogdoguto.britoeamoedo.com.br/index.cfm/2008/12/18/De-2008-para-2009-sem-videntes</link>
				<description>
				
				Os n&#xfa;meros n&#xe3;o mentem. Mesmo em meio a not&#xed;cias alarmistas sobre a economia mundial, o ano de 2008 deve reivindicar o seu lugar na hist&#xf3;ria como o melhor para o mercado imobili&#xe1;rio baiano, desde que se monitora o seu desempenho, h&#xe1; pelo menos 20 anos.

Devemos fechar o ano com aproximadamente 13 mil unidades vendidas. A maior marca atingida anteriormente, nos anos 80, foi de 10 mil unidades. Vale chamar aten&#xe7;&#xe3;o para a diferen&#xe7;a do valor geral venda entre esses dois marcos de sucesso: 2008 se destaca, absoluto, apresentando um VGV de 5 bilh&#xf5;es de reais, contra 1 bilh&#xe3;o de reais, atualizados.

Esses dados podem nos mostrar o que esperar de 2009? Acredito que n&#xe3;o ? qualquer um que tente definir o mercado para o pr&#xf3;ximo ano estar&#xe1; fazendo um perigoso exerc&#xed;cio de vid&#xea;ncia. Por outro lado, sou engenheiro e gosto de exercitar o racioc&#xed;nio l&#xf3;gico - ele me conduz a uma vis&#xe3;o de um 2009 muito bom. Explico: n&#xe3;o espero um 2008, mas um ano que ainda superar&#xe1; outros marcos menos hipertrofiados. Um ano que levar&#xe1; a uma profissionaliza&#xe7;&#xe3;o ainda mais forte do mercado e premiar&#xe1; os melhores. Enfim, um ano justo. 
				</description>
				
				<category>Mercado Imobili&#xe1;rio</category>				
				
				<category>Brito &amp;amp; Amoedo</category>				
				
				<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:16:00 -0300</pubDate>
				<guid>http://blogdoguto.britoeamoedo.com.br/index.cfm/2008/12/18/De-2008-para-2009-sem-videntes</guid>
				
			</item>
			</channel></rss>